Як вибрати гідрокостюм MANERA
Листопад 11, 2025
- 1 min read
111
| Модель | Товщина | Температура води | Підкладка | Гнучкість | Теплоізоляція | Призначення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magma | 6.4 | −2 °C – 6 °C | Magma+ fleece (весь костюм) | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Зима, крижана вода, сильний вітер |
| Magma | 5.4.3 | 0 °C – 8 °C | Magma+ fleece (весь костюм) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Зима, екстремальний холод |
| X10D | 5.4.3 | 3 °C – 10 °C | X10D fleece (весь костюм) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Зима, максимальна гнучкість |
| Seafarer | 5.3 | 5 °C – 12 °C | X10D fleece (спина) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Зима, універсальний, без надмірностей |
| Magma | 4.3 | 5 °C – 12 °C | Magma+ fleece (весь костюм) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Осінь/весна, холодне літо |
| X10D | 4.3 | 10 °C – 16 °C | X10D fleece (весь костюм) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Осінь/весна, максимум свободи рухів |
| Seafarer | 4.3 | 12 °C – 17 °C | X10D fleece (спина) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Осінь/весна, базовий захист |
| X10D | 3.2 | 15 °C – 20 °C | X10D fleece (весь костюм) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Літо, максимум гнучкості |
| Seafarer | 3.2 | 16 °C – 22 °C | X10D fleece (спина) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Літо, базовий захист |
Увійти